
下記のように、他社様と比較して、価格面で圧倒的に安く設定しております。但し、安いからといって、手抜きは致しません。
他社様の検査員以上に、詳細に調査させていただきます。
情熱と知識、知恵を駆使して、ご依頼者様のご期待にお答えさせていただきます!
S社様 | A社様 | 開運ハウジング | |
---|---|---|---|
新築一戸建て検査サービス | 71,150円 | 66,000円 | 55,000円 |
中古一戸建て検査サービス | 71,150円 | 66,000円 | 55,000円 |
新築マンション内覧会同行サービス | 49,500円 | 44,000円 | 38,500円 |
中古マンション検査サービス | 49,500円 | 55,000円 | 44,000円 |
新築住宅工程検査サービス | 71,500円~ | 66,000円~ | 44,000円~ |
床下詳細調査(オプション) | 33,000円 | 33,000円 | 22,000円 |
屋根裏詳細調査 | 22,000円 | 27,500円 | 16,500円 |
コンクリート強度測定 | 行っていません。 | 行っていません。 | 22,000円 |
弊社サービスに同等する他社様サービスと比較しております。 いずれも、税別金額です。 令和6年10月1日現在の調査です。 |